為便于供應(yīng)商及時(shí)了解我院采購信息,現(xiàn)將我院2024年10月份擬采購項(xiàng)目公開如下:
序號(hào) | 采購科室 | 項(xiàng)目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 |
1 | 藥耗部 | 高頻手術(shù)電極(黃金微針) | 臨床業(yè)務(wù)需要,服務(wù)期三年,據(jù)實(shí)結(jié)算,具體要求見后續(xù)招標(biāo)文件。 | 22.71萬元/年 |
2 | 藥耗部 | 普通耗材一批 | 臨床業(yè)務(wù)需要,服務(wù)期三年,據(jù)實(shí)結(jié)算,具體要求見后續(xù)招標(biāo)文件。 | 16.272元/年 |
3 | 后勤保障部 | 病理科PCR實(shí)驗(yàn)室空氣處理系統(tǒng)及空調(diào)維保 | 病理科PCR實(shí)驗(yàn)室空氣處理系統(tǒng)及空調(diào)維保2024年12月19日合同到期,重新招標(biāo)維保單位。 | 7.5萬/年 |
4 | 后勤保障部 | 院內(nèi)二間小賣店招租 | 院內(nèi)1#綜合樓小賣店60㎡,新建門急診綜合樓54㎡,需要招租(三年)。 | 競(jìng)標(biāo) |
5 | 后勤保障部 | 采購蓄電池 | 配電房直流屏需要采購36節(jié)蓄電池(65AH/DC12 18節(jié)、38AH/DC12 18節(jié))。 | 20000 |
6 | 后勤保障部 | 土地征收辦理服務(wù)項(xiàng)目 | 醫(yī)院東側(cè)醫(yī)養(yǎng)二期部分土地征收辦理相關(guān)手續(xù)的服務(wù)。 | 50000 |
7 | 信息辦 | 網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管系統(tǒng) | 通過大數(shù)據(jù)分析,從資產(chǎn)、威脅、漏洞、事件等層面,利用機(jī)器學(xué)習(xí)、規(guī)則模型、關(guān)聯(lián)分析等方法對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一分析,實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)絡(luò)攻擊行為、安全事件、未知威脅的發(fā)現(xiàn)和告警。提供整個(gè)威脅生命周期管理,涵蓋了事前預(yù)警、事中檢測(cè)、事后追溯。平臺(tái)主要包括資產(chǎn)管理、流量分析、日志審計(jì)、威脅誘捕、終端安全、威脅情報(bào)、漏洞管理、關(guān)聯(lián)分析等組件,從而掌控整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的安全態(tài)勢(shì),增強(qiáng)信息系統(tǒng)安全保障能力,按照等保要求完成兩個(gè)系統(tǒng)的三級(jí)等保測(cè)評(píng)。 | 48萬 |
8 | 信息辦 | 電子病歷5級(jí)信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 我院通過電子病歷四級(jí)和互聯(lián)互通四級(jí)的測(cè)評(píng);2024年需加快以電子病歷為核心的醫(yī)院信息化建設(shè),達(dá)到國家電子病歷五級(jí)的應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn),提高工作效率,優(yōu)化醫(yī)療流程,不斷提升服務(wù)水平和患者滿意率。 | 1000萬 |
9 | 裝備部 | 數(shù)字化多功能腦電圖儀 | 1臺(tái),主要用于癲癇、腦炎等神經(jīng)系統(tǒng)常見疾病的診斷,也可用于神經(jīng)重癥疾病的視頻監(jiān)測(cè) | 28萬元 |
10 | 裝備部 | 便攜式醫(yī)用臭氧治療儀 | 1臺(tái),適應(yīng)癥范圍:重癥感染、感染性休克、糖尿病壞疽、缺血性疾病、腫瘤、肝炎等。 | 10萬元 |
11 | 裝備部 | 無創(chuàng)咳痰機(jī) | 1臺(tái),機(jī)械輔助排痰 | 8萬元 |
12 | 裝備部 | 便攜式電子支氣管鏡(雙頭) | 1臺(tái),纖維支氣管鏡檢查和其他檢查 | 8萬元 |
13 | 裝備部 | 無創(chuàng)神經(jīng)電刺激儀 | 1臺(tái),用于慢性意識(shí)障礙的患者治療 | 19萬元 |
14 | 裝備部 | 手足外科小擺鋸 | 1臺(tái),踇外翻矯形術(shù)使用 | 0.6萬元 |
15 | 裝備部 | 口腔顯微鏡 | 1臺(tái),顯微根管治療 | 23萬元 |
16 | 裝備部 | 牙片機(jī)活動(dòng)性鉛房 | 1臺(tái),牙片機(jī)設(shè)備使用環(huán)境要求 | 3萬元 |
17 | 裝備部 | 牙周治療儀 | 1臺(tái),根面平整術(shù) 牙齦翻瓣術(shù) | 2萬元 |
18 | 裝備部 | 牙片寶 | 1臺(tái),配合治療檢查使用 | 2.5萬元 |
19 | 裝備部 | 牙片機(jī) | 1臺(tái),配合治療檢查使用 | 1.2萬元 |
20 | 裝備部 | 超聲診斷系統(tǒng) | 1臺(tái),主要為配套院內(nèi)碎石機(jī)使用 | 30萬元 |
21 | 裝備部 | PRP制備設(shè)備 | 1臺(tái),皮損內(nèi)注射 | 3萬元 |
22 | 裝備部 | 煙霧凈化器 | 2臺(tái),醫(yī)療安全需要 | 1萬元 |
23 | 裝備部 | 碳酸泉賦能儀 | 1臺(tái),換藥(特大) | 9萬元 |
24 | 裝備部 | 藥品冷藏箱 | 5臺(tái),藥品儲(chǔ)存 | 10萬元 |
25 | 裝備部 | 動(dòng)態(tài)血壓記錄儀 | 4臺(tái),24小時(shí)動(dòng)態(tài)血壓監(jiān)測(cè) | 4.8萬元 |
26 | 裝備部 | 動(dòng)態(tài)心電記錄儀 | 3臺(tái),24小時(shí)動(dòng)態(tài)心電監(jiān)測(cè) | 3.6萬元 |
27 | 裝備部 | 純音聽力設(shè)備 | 2臺(tái),外出體檢純音聽力檢查使用 | 7萬元 |
28 | 裝備部 | 除顫儀 | 3臺(tái),按需據(jù)實(shí)結(jié)算,生命支持類設(shè)備增加和更新 | 10.5萬元 |
29 | 裝備部 | 監(jiān)護(hù)儀 | 30臺(tái),按需據(jù)實(shí)結(jié)算,生命支持類設(shè)備增加和更新 | 16.5萬元 |
30 | 裝備部 | 輸液泵 | 10臺(tái),按需據(jù)實(shí)結(jié)算,生命支持類設(shè)備增加和更新 | 2.5萬元 |
31 | 裝備部 | 注射泵 | 10臺(tái),按需據(jù)實(shí)結(jié)算,生命支持類設(shè)備增加和更新 | 2.5萬元 |
本次公開的采購意向,是本院采購工作的初步安排,具體采購情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。相關(guān)招標(biāo)公告近期會(huì)在我院官方網(wǎng)站公布,請(qǐng)有意向的供應(yīng)商關(guān)注。
安徽省皖南康復(fù)醫(yī)院(蕪湖市第五人民醫(yī)院)
2024年10月8日