二、聯系電話:0553-5939609 17355393632 張工
設備清單
序號 | 設備名稱 | 數量 | 單價(萬元) | 合計(萬元) |
1 | 數字化多功能腦電圖儀 | 1 | 28 | 28 |
2 | 便攜式醫(yī)用臭氧治療儀 | 1 | 10 | 10 |
3 | 無創(chuàng)咳痰機 | 1 | 8 | 8 |
4 | 便攜式電子支氣管鏡(雙頭) | 1 | 8 | 8 |
5 | 無創(chuàng)神經電刺激儀 | 1 | 19 | 19 |
6 | 手足外科小擺鋸 | 1 | 0.6 | 0.6 |
7 | 口腔顯微鏡 | 1 | 23 | 23 |
8 | 牙片機活動性鉛房 | 1 | 3 | 3 |
9 | 牙周治療儀 | 1 | 2 | 2 |
10 | 牙片寶 | 1 | 2.5 | 2.5 |
11 | 牙片機 | 1 | 1.2 | 1.2 |
12 | 超聲診斷系統(tǒng) | 1 | 30 | 30 |
13 | PRP制備設備 | 1 | 3 | 3 |
14 | 煙霧凈化器 | 2 | 0.5 | 1 |
15 | 氫氧小氣泡面部美容儀 | 1 | 0.3 | 0.3 |
16 | 碳酸泉賦能儀 | 1 | 9 | 9 |
17 | 藥品冷藏箱 | 5 | 2 | 10 |
18 | 動態(tài)血壓記錄儀 | 4 | 1.2 | 4.8 |
19 | 動態(tài)心電記錄儀 | 3 | 1.2 | 3.6 |
20 | 純音聽力設備 | 2 | 3.5 | 7 |
21 | 除顫儀 | 3 | 3.5 | 10.5 |
22 | 監(jiān)護儀 | 30 | 0.55 | 16.5 |
23 | 輸液泵 | 10 | 0.25 | 2.5 |
24 | 注射泵 | 10 | 0.25 | 2.5 |
合計 | 84 | 206 |
安徽省皖南康復醫(yī)院(蕪湖市第五人民醫(yī)院)醫(yī)學裝備部
2024年9月29日
2024年9月29日