單位:萬元 | ||||
費用名稱 | 2024年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 0.78 | 0.09 | 0.69 | 7.67% |
車輛運行維護費用 | 0.62 | 0.08 | 0.54 | 6.75% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經費合計 | 1.40 | 0.17 | 1.23 | 7.24% |
2024年第一季度“三公經費”使用總額為1.40萬元,同比上升7.24%。其中公務接待費支出0.78萬元,公車運行維護費用總額為0.62萬元,出國境經費為0元。 |
2024年第一季度三公經費公示
時間:2024-04-22 08:36
點擊數:
次
字體:小大
發布來源:未知