單位:萬元 | ||||
費用名稱 | 2022年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
三季度 | 三季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 1.33 | 0.89 | -0.78 | -33.16% |
車輛運行維護費用 | 0.73 | 0.88 | 0.04 | 20.07% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
三公經費合計 | 2.06 | 1.77 | -0.82 | -14.34% |
2023年第三季度“三公經費”使用總額為1.77萬元,同比下降14.34%。其中公務接待費支出0.89萬元,公車運行維護費用總額為0.88萬元,出國境經費為0元。