單位:萬元 | ||||
費用名稱 | 2022年 | 2023年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
二季度 | 二季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | |
車輛運行維護費用 | 1.08 | 0.93 | -0.15 | -13.82% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經費合計 | 1.08 | 1.86 | 0.78 | 71.75% |
2023年第二季度“三公經費”使用總額為1.86萬元,同比上升71.75%。其中公務接待費支出0.93萬元,公車運行維護費用總額為0.93萬元,出國境經費為0元。