單位:元 | ||||
費用名稱 | 2021年 | 2022年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
二季度 | 二季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 10489.00 | 0.00 | -10489.00 | -100.00% |
車輛運行維護費用 | 10232.00 | 10831.41 | 599.41 | 5.86% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經費合計 | 20721.00 | 10831.41 | -9889.59 | -47.73% |
2022年第二季度“三公經費”使用總額為10831.41元,同比下降47.73%。其中公務接待費支出0元,公車運行維護費用總額為10831.41元,出國境經費為0元。