單位:萬元 | ||||
費用名稱 | 2021年 | 2022年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 66.67% |
車輛運行維護費用 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經費合計 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 100.00% |
2022年第一季度“三公經費”使用總額為0.6萬元,同比上升100%。其中公務接待費支出0.5萬元,公車運行維護費用總額為0.1萬元,出國境經費為0元。
單位:萬元 | ||||
費用名稱 | 2021年 | 2022年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 0.30 | 0.50 | 0.20 | 66.67% |
車輛運行維護費用 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經費合計 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 100.00% |
2022年第一季度“三公經費”使用總額為0.6萬元,同比上升100%。其中公務接待費支出0.5萬元,公車運行維護費用總額為0.1萬元,出國境經費為0元。