附件1 安徽省醫療服務信息社會公開內容(2021年4季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |||||
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 三級康復專科;二甲綜合 | 三級康復專科;二甲綜合 | |||||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | ||||||
省 級 | 0 | |||||||
市 級 | 5 | |||||||
院 級 | 6 | |||||||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 307.84 | 231.96 | |||||
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 10320.89 | 10373.21 | ||||||
2.3 藥品占比(%) | 24.91 | 25.76 | ||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 10.62 | 10.05 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 4.44 | 5.82 | ||||||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||||||
2.6 醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 74.9 | 73.1 | |||||
城鄉居民 | 76.0 | 73.1 | ||||||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 97.3 | 97.8 | |||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 97.8 | 96.7 | ||||||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 92.7 | 93.2 | ||||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 98.6 | 97.4 | ||||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 87.0 | 81.6 | |||||
CT | 77.7 | 77.8 | ||||||
MRI | 94.4 | 94.9 | ||||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 26.43 | 26.51 | ||||||
3.7門診輸液率(%) | 1.69 | 1.43 | ||||||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.59 | 0.52 | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發生率(%) | 0.01 | 0 | ||||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 25.3 | 20.0 | |||||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.68 | 1.60 | |||||
三類手術 | 2.70 | 2.33 | ||||||
四類手術 | 3.11 | 3.25 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 89.4 | 87.9 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 14.5 | 13.9 | ||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.9 | 97.8 | |||||
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2 醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
腦血管病后遺癥 | / | 15747.03 | 16191.93 | |
2 | 特發性(原發性)高血壓 | / | 5635.36 | 5633.35 |
3 | 腦梗死 | / | 10281.64 | 12476.35 |
4 | 其他醫療照顧(惡性腫瘤化療) | / | 8387.06 | 9039.91 |
5 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 4950.66 | 4735.15 |
6 | 慢性缺血性心臟病 | / | 9188.74 | 9244.46 |
7 | 腰椎間盤突出或椎管狹窄 | / | 5659.18 | 6309.87 |
8 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 5936.16 | 5575.06 |
9 | 肺炎 | / | 9187.27 | 8290.25 |
10 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 7542.95 | 7616.39 |
11 | 慢性腎病 | / | 15128.42 | 20062.35 |
12 | 短暫性大腦缺血性發作和相關的綜合征 | / | 5529.19 | 6536.61 |
13 | 慢性阻塞性肺病伴急性發作 | / | 9538.08 | 11809.82 |
14 | 膽石癥 | / | 8327.60 | 5901.09 |
15 | 顱內損傷 | / | 26121.53 | 26242.70 |
16 | 脊椎關節強硬 | / | 5796.81 | 6944.56 |
17 | 前庭功能疾患 | / | 4324.54 | 4917.45 |
18 | 腦內出血 | / | 32466.16 | 25218.20 |
19 | 取出內固定裝置 | / | 7073.55 | 7470.18 |
20 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 10546.09 | 9346.07 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦出血(康復治療) | / | 19163 | 17260 |
2 | 腦梗死(康復治療) | / | 17497 | 14487 |
3 | 脊髓損傷(康復治療) | / | 11680 | 14239 |
4 | 股骨骨折術后(康復治療) | / | 18489 | 15745 |
5 | 膝關節損傷(康復治療) | / | 7860 | 13970 |
附件3:醫院省級限制類備案項目目錄
1、心血管疾病介入診療技術(心臟導管消融技術、起搏器植入技術、冠心病介入診療技術);
2、腦血管疾病介入診療技術;
3、人工關節置換技術;
4、按照四級手術管理的內鏡診療技術(消化內鏡、呼吸內鏡、普外科內鏡、關節鏡、脊柱內鏡、泌尿外科內鏡、婦科內鏡、胸外科內鏡、鼻咽喉科內鏡)。
附件4 醫療機構服務承諾內容 | |
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 依法行醫。醫療機構按照診療項目開展醫療活動,規范行醫,禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務。醫療人員掛牌上崗,服務態度和諧,文明禮貌,服務環境整潔,保護病人隱私。 |
3 | 誠信服務。維護患者合法權益,不發布虛假違法醫療廣告。 |
4 | 首問負責。醫護人員首問負責,不推諉患者,關心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規范收費。嚴格醫療收費管理,規范收費行為,杜絕不合理收費。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫德,廉潔行醫,堅持患者利益至上。 |
8 | 強化醫保。貫徹執行各項醫保政策,全面開展醫保即時結報工作。 |
9 | 公開院務。向社會公開醫療服務價格和收費信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調查及時,處理結果反饋。 |