三公經費公示 | ||||
單位:萬元 | ||||
費用名稱 | 2020年 | 2021年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
三季度 | 三季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 0.13 | 0.56 | 0.43 | 330.77% |
車輛運行維護費用 | 2.94 | 0.69 | -2.25 | -76.53% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
三公經費合計 | 3.07 | 1.25 | -1.82 | -59.28% |
2021年第三季度“三公經費”使用總額為1.25萬元,同比下降59.28%。其中公務接待費支出0.56萬元,公車運行維護費用總額為0.69元,出國境經費為0元。