附件1 安徽省醫療服務信息社會公開內容(2021年3季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |||||
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 三級康復專科;二甲綜合 | 三級康復專科;二甲綜合 | |||||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | |||||
省 級 | 0 | 0 | ||||||
市 級 | 5 | 5 | ||||||
院 級 | 6 | 6 | ||||||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 231.96 | 323.74 | |||||
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 10373.21 | 10785.54 | ||||||
2.3 藥品占比(%) | 25.76 | 27.03 | ||||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 10.05 | 9.11 | ||||||
2.4 耗材占比(%) | 5.82 | 6.36 | ||||||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||||||
2.6 醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 73.1 | 73.2 | |||||
城鄉居民 | 73.1 | 67.1 | ||||||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 97.8 | 98.2 | |||||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 96.7 | 96.9 | ||||||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 93.2 | 97.5 | ||||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 97.4 | 97.8 | ||||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 81.6 | 85.4 | |||||
CT | 77.8 | 76.1 | ||||||
MRI | 94.9 | 91.5 | ||||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 26.51 | 25.83 | ||||||
3.7門診輸液率(%) | 1.43 | 1.13 | ||||||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0.52 | 0.26 | ||||||
3.9 住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0 | ||||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 20.0 | 26.0 | |||||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.60 | 1.77 | |||||
三類手術 | 2.33 | 2.49 | ||||||
四類手術 | 3.25 | 3.41 | ||||||
4.3病床使用率(%) | 87.9 | 91.7 | ||||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 13.9 | 13.6 | ||||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.8 | 97.7 | |||||
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2 醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 16191.93 | 13264.08 |
2 | 腦梗死 | / | 12476.35 | 11386.04 |
3 | 其他醫療照顧(惡性腫瘤化療) | / | 9039.91 | 9647.22 |
4 | 特發性(原發性)高血壓 | / | 5633.35 | 5664.61 |
5 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 5575.06 | 5747.41 |
6 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 4735.15 | 5691.82 |
7 | 慢性缺血性心臟病 | / | 9244.46 | 8920.41 |
8 | 腰椎間盤突出或椎管狹窄 | / | 6309.87 | 7832.84 |
9 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 7616.39 | 6880.45 |
10 | 短暫性大腦缺血性發作和相關的綜合征 | / | 6536.61 | 6745.54 |
11 | 肺部感染 | / | 8290.25 | 7788.69 |
12 | 腦內出血 | / | 25218.20 | 23161.19 |
13 | 脊椎關節強硬 | / | 6944.56 | 4977.9 |
14 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 4988.32 | 5883.61 |
15 | 腰椎和骨盆骨折 | / | 16757.20 | 13808.56 |
16 | 慢性腎病 | / | 20062.35 | 21494.86 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 9346.07 | 10748.12 |
18 | 慢性阻塞性肺病伴急性發作 | / | 11809.82 | 12316.41 |
19 | 取出內固定裝置 | / | 7470.18 | 7403.91 |
20 | 膽石癥 | / | 5901.09 | 8813.46 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦出血(康復治療) | / | 17260 | 15176 |
2 | 腦梗死(康復治療) | / | 14487 | 13587 |
3 | 脊髓損傷(康復治療) | / | 14239 | 13197 |
4 | 股骨骨折術后(康復治療) | / | 15745 | 12472 |
5 | 膝關節損傷(康復治療) | / | 13970 | 10821 |
附件3 醫療機構服務承諾內容 | |
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 依法行醫。醫療機構按照診療項目開展醫療活動,規范行醫,禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務。醫療人員掛牌上崗,服務態度和諧,文明禮貌,服務環境整潔,保護病人隱私。 |
3 | 誠信服務。維護患者合法權益,不發布虛假違法醫療廣告。 |
4 | 首問負責。醫護人員首問負責,不推諉患者,關心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規范收費。嚴格醫療收費管理,規范收費行為,杜絕不合理收費。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫德,廉潔行醫,堅持患者利益至上。 |
8 | 強化醫保。貫徹執行各項醫保政策,全面開展醫保即時結報工作。 |
9 | 公開院務。向社會公開醫療服務價格和收費信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調查及時,處理結果反饋。 |
院領導閱批: 日 期: