單位:元萬
費用名稱 | 2020年 | 2021年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
一季度 | 一季度 | 上升或下降幅度 | ||
公務接待費用 | 0.08 | 0.30 | 0.22 | 270.37% |
車輛運行維護費用 | 3.16 | 0.00 | -3.16 | -99.91% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00% |
三公經費合計 | 3.24 | 0.30 | -2.94 | -90.65% |
2021年第一季度“三公經費”使用總額為0.3萬元,同比下降2.94%。其中公務接待費支出0.3萬元,公車運行維護費用總額為0.元,出國境經費為0元。