附件1 安徽省醫療服務信息社會公開內容(2020年4季度)
信息分類 | 指標項目 | 本期數值 | 上期數值 | |||
1.基本情況 | 1.1醫療機構等級與綜合/專科 | 三級康復專科;二甲綜合 | 三級康復專科;二甲綜合 | |||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | |||
省 級 | 1 | 1 | ||||
市 級 | 1 | 1 | ||||
院 級 | 6 | 6 | ||||
2.醫療費用 | 2.1 門診患者人均醫療費用(元) | 312.73 | 331.96 | |||
2.2 住院患者人均醫療費用(元) | 10,290.87 | 10339.37 | ||||
2.3 藥品占比(%) | 25.16 | 25.20 | ||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 11.54 | 12.14 | ||||
2.4 耗材占比(%) | 6.70 | 6.50 | ||||
2.5醫療機構住院患者單病種平均費用(見附件2) | ||||||
2.6 醫保及新農合實際報銷比例(%) | 城鎮職工 | 73.6 | 73.2 | |||
新 農 合 | 68.6 | 67.04 | ||||
城鎮居民 | 68.6 | 67.04 | ||||
3.醫療質量 | 3.1治愈好轉率(%) | 97.4 | 96.4 | |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.4 | 98.9 | ||||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 99.0 | 98.6 | ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 98.2 | 98.5 | ||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 83.4 | 87.4 | |||
CT | 70.7 | 89.4 | ||||
MRI | 94.5 | 94.7 | ||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 23.26 | 22.77 | ||||
3.7門診輸液率(%) | 1.29 | 1.05 | ||||
3.8無菌手術切口感染率(%) | 0 | 0.12 | ||||
3.9 住院患者壓瘡發生率(%) | 0 | 0 | ||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 17.3 | 4.5 | |||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 1.81 | 2.06 | |||
三類手術 | 2.37 | 2.24 | ||||
四類手術 | 3.84 | 3.21 | ||||
4.3病床使用率(%) | 84.5 | 89.2 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 14.0 | 14.4 | ||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.8 | 98.5 | |||
6.服務承諾 | 醫療機構服務承諾內容(見附件3) |
附件2 醫療機構住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦血管病后遺癥 | / | 15,369.11 | 14,859.50 |
2 | 腦梗死 | / | 8,543.48 | 8,444.59 |
3 | 慢性缺血性心臟病 | / | 8,515.75 | 11,071.03 |
4 | 其他醫療照顧(惡性腫瘤化療) | / | 11,284.22 | 9,421.8 |
5 | 短暫性大腦缺血性發作和相關的綜合征 | / | 6,457.36 | 6,231.33 |
6 | 大腦性癱瘓[腦癱] | / | 8,805.54 | 8863.81 |
7 | 非胰島素依賴型糖尿病 | / | 6,043.89 | 5,673.40 |
8 | 其他椎間盤疾患 | / | 5,355.39 | 6491.57 |
9 | 特發性(原發性)高血壓 | / | 6,198.05 | 5908.18 |
10 | 慢性腎病 | / | 13,282.55 | 12716.52 |
11 | 胃炎和十二指腸炎 | / | 5,199.64 | 5743.51 |
12 | 其他呼吸性疾患 | / | 18,597.36 | 36671.73 |
13 | 梗阻性和反流性尿路病 | / | 5,744.99 | 4947.79 |
14 | 膽石癥 | / | 8,441.26 | 8223.86 |
15 | 脊椎關節強硬 | / | 5,429.76 | 4797.92 |
16 | 其他慢性阻塞性肺病 | / | 11,299.49 | 11569.49 |
17 | 肋骨、胸骨和胸部脊柱骨折 | / | 8,899.89 | 8543.54 |
18 | 小腿(包括踝)骨折 | / | 16,191.20 | 21565.80 |
19 | 累及身體多個部位的淺表損傷 | / | 4,495.12 | 4383.21 |
20 | 其他矯形外科的隨診醫療 | / | 7,032.17 | 7391.75 |
醫院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | 腦出血(康復治療) | / | 13825 | 13499 |
2 | 腦梗死(康復治療) | / | 12210 | 11280 |
3 | 脊髓損傷(康復治療) | / | 13687 | 15600 |
4 | 股骨骨折術后(康復治療) | / | 14201 | 12464 |
5 | 膝關節損傷(康復治療) | / | 10367 | 8323 |
附件3 醫療機構服務承諾內容 | |
序號 | 承諾服務內容 |
1 | 依法行醫。醫療機構按照診療項目開展醫療活動,規范行醫,禁止出具虛假證明。 |
2 | 文明服務。醫療人員掛牌上崗,服務態度和諧,文明禮貌,服務環境整潔,保護病人隱私。 |
3 | 誠信服務。維護患者合法權益,不發布虛假違法醫療廣告。 |
4 | 首問負責。醫護人員首問負責,不推諉患者,關心體貼病人。 |
5 | 合理治療。合理檢查,合理用藥,因病施治,對危急重患者開通綠色通道。 |
6 | 規范收費。嚴格醫療收費管理,規范收費行為,杜絕不合理收費。 |
7 | 拒收紅包。恪守醫德,廉潔行醫,堅持患者利益至上。 |
8 | 強化醫保。貫徹執行各項醫保政策,全面開展醫保即時結報工作。 |
9 | 公開院務。向社會公開醫療服務價格和收費信息。 |
10 | 接受投訴。投訴渠道暢通,投訴調查及時,處理結果反饋。 |