單位:萬元
費用名稱 | 2020年 | 2019年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
上升或下降幅度 | ||||
公務接待費用 | 1.27 | 1.89 | -0.62 | -32.86% |
車輛運行維護費用 | 8.04 | 7.84 | 0.21 | 2.67% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經費合計 | 9.31 | 9.73 | -0.41 | -4.24% |
2020年全年“三公經費”使用總額為9.31萬元,同比下降0.41%。其中公務接待費支出1.27萬元,公車運行維護費用總額為8.04萬元,出國境經費為0元。
單位:萬元
費用名稱 | 2020年 | 2019年 | 同期相比 | 上升或下降比例 |
上升或下降幅度 | ||||
公務接待費用 | 1.27 | 1.89 | -0.62 | -32.86% |
車輛運行維護費用 | 8.04 | 7.84 | 0.21 | 2.67% |
因公出國(境)費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
三公經費合計 | 9.31 | 9.73 | -0.41 | -4.24% |
2020年全年“三公經費”使用總額為9.31萬元,同比下降0.41%。其中公務接待費支出1.27萬元,公車運行維護費用總額為8.04萬元,出國境經費為0元。