2023年安徽省皖南康復醫院(蕪湖市第五人民醫院)編外招聘放棄招錄人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 | |
1 | 2023009016 | 吳敏 | 護理部 | 2023508 | 78 | 考生自愿放棄 | |
2 | 2023014016 | 吳瑕貝 | 康復治療部 | 2023502 | 56 | 考生自愿放棄 | |
3 | 2023016008 | 劉玲 | 財務科 | 2023510 | 59 | 考生自愿放棄 | |
2023年安徽省皖南康復醫院(蕪湖市第五人民醫院)編外招聘遞補進入面試人員名單 | |||||||
序號 | 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 備注 | |
1 | 2023008012 | 潘興雨 | 護理部 | 2023508 | 76 | ||
2 | 2023009001 | 鐘微 | 護理部 | 2023508 | 76 | ||
3 | 2023009009 | 徐琪琪 | 護理部 | 2023508 | 76 | ||
4 | 2023011008 | 汪映蓮 | 護理部 | 2023508 | 76 | ||
5 | 2023014007 | 虞石平 | 康復治療部 | 2023502 | 54 | ||
6 | 2023014009 | 夏超 | 康復治療部 | 2023502 | 54 | ||
7 | 2023016002 | 葉夢玲 | 財務科 | 2023510 | 56 | ||
8 | 2023016005 | 劉艷妮 | 財務科 | 2023510 | 56 |
安徽省皖南康復醫院(蕪湖市第五人民醫院)
2023年7月1日